| Service | Carriers |
|---|---|
Asia ↔ Europe425/SE3 | |
Intra-AsiaA05/KS1 | |
Africa ↔ AsiaAFEX | |
Intra-AsiaAIS/KCIS | E K |
Intra-AsiaAIS2 | T |
Intra-AsiaAK6 | |
Asia ↔ Europe, Europe → North AmericaALBATROS | |
Intra-AsiaBXQ1 | D |
Intra-AsiaCKI | K |
Asia ↔ North AmericaCPX | |
Intra-AsiaDYSS/NAMSUNG | N P |
Intra-AsiaHP2 | |
Intra-AsiaHPS1 | H |
Intra-AsiaIRA | S |
Intra-AsiaJHTN | T |
Intra-AsiaJPX/NPFCNC | C |
Intra-AsiaJTVSCNC | C |
Intra-AsiaKCJ1 | D N |
Intra-AsiaKCM - KTH/PAS | T |
Intra-AsiaKCT | H |
Intra-AsiaKHS1 | K S |
Intra-AsiaKHTS1 | H |
Intra-AsiaKHTS2 | H |
Intra-AsiaKHX | |
Intra-AsiaKMS | H K |
Intra-AsiaKNS1 | D |
Intra-AsiaKTH | |
Intra-AsiaKVS | 1 |
Intra-AsiaKVT/KVT1 | D K |
Intra-AsiaKVT/NTX1 | D S |
Intra-AsiaLYGPUS2/QPX1 | D |
Intra-AsiaNBQ1 | D |
Intra-AsiaNBS | |
Intra-AsiaNKTCNC | C K |
Intra-AsiaNSB | |
Intra-AsiaPANCON | N |
Intra-AsiaPAS | 1 T |
Intra-AsiaPCI | S |
Intra-AsiaPCI2 | D S |
Asia ↔ North America WCPS6 | +2 |
Intra-AsiaSHX | K |
Intra-AsiaSPX2 | S |
Intra-AsiaVTS | K S |
Intra-AsiaVTS1 | D |
Intra-AsiaVTX |