| Service | Carriers |
|---|---|
Asia → OceaniaA3N/ | A |
Asia → Korea, Intra-AsiaBKH1 | D N |
Intra-AsiaCJV/ | S S |
Intra-AsiaCJV2 | S |
Intra-AsiaCJV4 | S |
North America → AsiaCMX6NWX/ | |
Intra-AsiaCNSHA03 | |
Intra-AsiaCTJ/ | |
Intra-AsiaDJH | S |
Asia → North AmericaECS | W |
Intra-AsiaFEASIA21/ | D |
Intra-AsiaI88 | |
Intra-AsiaJCH | |
Intra-AsiaJH2 | |
Intra-AsiaJHS/ | 1 |
Intra-AsiaJK2 | |
Intra-AsiaJKP/ | |
Intra-AsiaJS3/ | 1 |
Intra-AsiaJSH | |
Intra-AsiaJST | 1 |
Intra-AsiaJSV | 1 |
Intra-AsiaJTC | |
Intra-AsiaJTH | |
Intra-AsiaJTI | S |
Intra-AsiaJTV | |
Intra-AsiaKAGUYA | |
Intra-AsiaKANSAI | H |
Intra-AsiaKTX1 | |
Intra-AsiaKTX4 | |
Intra-AsiaLQKS1 | S |
Asia → OceaniaNANZ | C |
Intra-AsiaNCHH1 | S |
Intra-AsiaNCKS2/ | S S |
Intra-AsiaNCKS3/ | S S |
Intra-AsiaNJA | S |
Intra-AsiaNK1 | |
Intra-AsiaNS3 | 1 |
Intra-AsiaNSA | |
North America WC → AsiaNWX/ | |
Intra-AsiaPBT3 | S |
Oceania → AsiaPINZNA | C |
Intra-AsiaQJH1/ | C S S |
Intra-AsiaQKSY1 | S |
Intra-AsiaRJP5/ | C R S |
Intra-AsiaS2 | S |
Intra-AsiaS7 | S |
Intra-AsiaSCJ1 | S |
Intra-AsiaSITC NA1 | S |
Intra-AsiaSITC QA2 IMPORT | S |
Intra-AsiaSJH2 | S |
Intra-AsiaSJX5 | C |
Intra-AsiaSKS2 | S |
Intra-AsiaSKS4 | S |
Intra-AsiaSKS7 | S |
Intra-AsiaTKS1 | S |
Intra-AsiaTYS | S |
Intra-AsiaVTX1 | S |
Intra-AsiaVTX5 | S |
Intra-AsiaVTX8 | S |
North America → AsiaWCS | W |
Intra-AsiaWDS | S |
Intra-AsiaXJS | |
Intra-AsiaXKTN | S |