| Service | Carriers |
|---|---|
Asia → Oceania, Oceania → JapanA3N/A3NANL | A +1 |
North America WC → AsiaANP/NWX/PNW3 | |
Asia → Korea, Intra-AsiaBKH1 | D N |
Intra-AsiaCJV/CVS2/JCV | J S S |
Intra-AsiaCJV2 | S |
Intra-AsiaCJV4 | S |
North America → AsiaCMX6NWX/EPNW/PNW3/TPN | +1 |
Intra-AsiaCNSHA03 | |
Intra-AsiaCTJ/KTX2 | |
Intra-AsiaCTX2 | J |
Intra-AsiaDJH | J |
Asia → North AmericaECS | W |
China → North AmericaEPNW/NWX/PNW3/TPN | +1 |
Intra-AsiaFEASIA21/KJH2 | D |
Intra-AsiaI88 | |
Intra-AsiaIA88 | J |
Intra-AsiaJCH | |
Intra-AsiaJH2 | |
Intra-AsiaJHS/JKX | 1 |
Intra-AsiaJHTN | T |
Intra-AsiaJK2 | |
Intra-AsiaJKP/JPH | |
Intra-AsiaJS3/NS1 | 1 |
Intra-AsiaJSH | |
Intra-AsiaJST | 1 |
Intra-AsiaJSV | 1 |
Intra-AsiaJTC | |
Intra-AsiaJTH | K +1 |
Intra-AsiaJTI | S |
Intra-AsiaJTV | |
Intra-AsiaKAGUYA | |
Intra-AsiaKANSAI/S2 | H S |
Intra-AsiaKTX1 | |
Intra-AsiaKTX4 | |
Intra-AsiaLQKS1 | S |
Asia → OceaniaNANZ | C |
Intra-AsiaNCHH1 | J |
Intra-AsiaNCKS2 | S |
Intra-AsiaNCKS3 | S |
Intra-AsiaNJA | S |
Intra-AsiaNK1 | |
Intra-AsiaNS3 | 1 |
Intra-AsiaNSA | |
Intra-AsiaPBT2 | S |
Intra-AsiaPBT3 | S |
Oceania → AsiaPINZNA | C |
Intra-AsiaQJH1/QJX7/TKS | C J S |
Intra-AsiaQKSY1 | S |
Intra-AsiaRJP5/SJX6/SKS | C R S |
Intra-AsiaSCJ1 | S |
Intra-AsiaSITC NA1 | S |
Intra-AsiaSITC QA2 IMPORT | S |
Intra-AsiaSJH1 | J |
Intra-AsiaSJH2 | J |
Intra-AsiaSJH3 | J |
Intra-AsiaSJX1/SKS3 | C S |
Intra-AsiaSJX5 | C |
Intra-AsiaSKS2 | S |
Intra-AsiaSKS4 | S |
Intra-AsiaSKS7 | S |
Intra-AsiaTJ1/TKS1 | S |
Intra-AsiaTYS | S |
Intra-AsiaVTX1 | S |
Intra-AsiaVTX5 | S |
Intra-AsiaVTX8 | S |
North America → AsiaWCS | W |
Intra-AsiaWDS | S |
Intra-AsiaXJS | |
Intra-AsiaXKTN | S |